<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro-Blog &#187; dinámica</title>
	<atom:link href="http://neuroblog.brain-dynamics.es/tag/dynamics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es</link>
	<description>Cerebro, Mente y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Detección del Alzheimer: ¿Cómo se llamaba? Cómo los apodos de los famosos pueden ayudarnos a recordar.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/12/deteccion-del-alzheimer-%c2%bfcomo-se-llamaba-como-los-apodos-de-los-famosos-pueden-ayudarnos-a-recordar/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/12/deteccion-del-alzheimer-%c2%bfcomo-se-llamaba-como-los-apodos-de-los-famosos-pueden-ayudarnos-a-recordar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinámica Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>
		<category><![CDATA[memoria semántica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brain-dynamics.es/neuroblog/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Según una nueva investigación de la Universidad de Montreal, las fotos de famosos hacen algo más que incitarnos a comprar revistas. En la edición de diciembre de la revista Canadian Journal on Aging, un equipo de científicos explica cómo la capacidad de nombrar rostros famosos o acceder a los conocimientos biográficos sobre celebridades nos da pistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/12/deteccion-del-alzheimer-%c2%bfcomo-se-llamaba-como-los-apodos-de-los-famosos-pueden-ayudarnos-a-recordar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cerebro al descubierto.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos en Neuroimagen]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion spectrum imaging]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brain-dynamics.es/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo método de imagen ofrece una visión espectacular de las estructuras neurales. Acabo de leer un artículo de Emily Singer, publicado en Technology Review, sobre un nuevo método de imagen que da una visión sin precedentes de estructuras complejas neurales que podrían ayudar a explicar el funcionamiento del cerebro, y arrojar luz sobre enfermedades neurológicas. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinámica Cortical.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/cortical-dynamics/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/cortical-dynamics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[atención]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria ejecutiva]]></category>
		<category><![CDATA[memoria perceptual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brain-dynamics.es/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente he visto esta conferencia (abajo) de Joaquín Fuster. Sus teorías proporcionan una buena integración de las funciones corticales y el procesamiento distribuido en las tareas y la memoria a largo plazo. En su conferencia también tiene algunos vídeos interesantes sobre las probables interacciones entre estructuras corticales (en tiempo real). Diagrama de la jerarquía cortical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/cortical-dynamics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

