<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro-Blog &#187; DTI</title>
	<atom:link href="http://neuroblog.brain-dynamics.es/tag/dti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es</link>
	<description>Cerebro, Mente y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El cerebro al descubierto.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Dinámica Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Métodos en Neuroimagen]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusion spectrum imaging]]></category>
		<category><![CDATA[dinámica]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brain-dynamics.es/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo método de imagen ofrece una visión espectacular de las estructuras neurales. Acabo de leer un artículo de Emily Singer, publicado en Technology Review, sobre un nuevo método de imagen que da una visión sin precedentes de estructuras complejas neurales que podrían ayudar a explicar el funcionamiento del cerebro, y arrojar luz sobre enfermedades neurológicas. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/the-brain-unveiled-a-new-imaging-method-offers-a-spectacular-view-of-neural-structures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectando las autopistas del cerebro.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/connected-to-the-highways-of-the-brain/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/connected-to-the-highways-of-the-brain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectividad Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brain-dynamics.es/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Un fantástico estudio centrado en la conectividad del cerebro humano, ha identificado qué aspectos de la red subyacente son las rutas más importantes de comunicación. La investigación ha sido liderada por el neurocientífico Patric Hagmann, y combina imagen cerebral con redes matemáticas para visualizar no sólo las conexiones cerebrales, sino también para comprender cuales son las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2009/02/connected-to-the-highways-of-the-brain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

