<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuro-Blog &#187; Cerebro y salud</title>
	<atom:link href="http://neuroblog.brain-dynamics.es/category/cerebro-y-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es</link>
	<description>Cerebro, Mente y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 05:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Un derivado de la marihuana podría ser usado como tratamiento para el dolor.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/un-derivado-de-la-marihuana-podria-ser-usado-como-tratamiento-para-el-dolor/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/un-derivado-de-la-marihuana-podria-ser-usado-como-tratamiento-para-el-dolor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[CB1]]></category>
		<category><![CDATA[CB2]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>
		<category><![CDATA[dolor neuropático]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo compuesto similar al principio activo de la marihuana podría proporcionar un alivio efectivo del dolor sin los efectos secundarios físicos y mentales del cannabis, según un estudio publicado en la edición de julio de Anesthesia &#38; Analgesia, el boletín oficial del Organismo Internacional de la Anestesia Research Society (IARS ). El cannabinoide sintético, llamado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/un-derivado-de-la-marihuana-podria-ser-usado-como-tratamiento-para-el-dolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué vemos todo negro cuando estamos deprimidos?</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/%c2%bfpor-que-vemos-todo-negro-cuando-estamos-deprimidos/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/%c2%bfpor-que-vemos-todo-negro-cuando-estamos-deprimidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[percepción visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Independientemente de la cultura, el idioma, la época, o el artista, las artes siempre representan la depresión usando la oscuridad. Los últimos hallazgos científicos aportan ahora pruebas para explicar el por qué de esta representación. Científicos de la Universidad de Freiburg en Alemania yahabían demostrado previamente que las personas con depresión tienen dificultades para detectar las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/%c2%bfpor-que-vemos-todo-negro-cuando-estamos-deprimidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se asocia una dieta rica en vitamina E con un menor riesgo de padecer demencia.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/se-asocia-una-dieta-rica-en-vitamina-e-con-un-menor-riesgo-de-padecer-demencia/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/se-asocia-una-dieta-rica-en-vitamina-e-con-un-menor-riesgo-de-padecer-demencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[dieta]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de vitamina E a través de la dieta parece estar asociado con un menor riesgo de padecer demencia y enfermedad de Alzheimer, según un artículo publicado en la edición de julio de Archives of Neurology. El estrés oxidativo, daño provocado en la células debido a la exposición al oxígeno, se cree que juega un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/se-asocia-una-dieta-rica-en-vitamina-e-con-un-menor-riesgo-de-padecer-demencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos medicamentos provocan deterioro cognitivo a largo plazo.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/algunos-medicamentos-provocan-deterioro-cognitivo-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/algunos-medicamentos-provocan-deterioro-cognitivo-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[acetilcolina]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[anticolinérgico]]></category>
		<category><![CDATA[cognición]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[fármaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2808</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado el 13 de julio 2010 en Neurology, la revista médica de la Academia Americana de Neurología, algunos medicamentos comúnmente usados para tratar varios trastornos comunes como el insomnio, alergias, o la incontinencia, pueden afectar negativamente al cerebro, causando, a largo plazo, deterioro cognitivo. Los medicamentos llamados anticolinérgicos, que bloquean la acetilcolina, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/algunos-medicamentos-provocan-deterioro-cognitivo-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sufrir depresión puede duplicar el riesgo de desarrollar demencia.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/sufrir-depresion-puede-duplicar-el-riesgo-de-desarrollar-demencia/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/sufrir-depresion-puede-duplicar-el-riesgo-de-desarrollar-demencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[La depresión, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, será en 2020 la segunda causa de enfermedad en el mundo. Una muy mala noticia que ahora se suma a otra nada alentadora. Investigadores del famoso Estudio Framingham del Corazón, iniciado en 1948 con los habitantes de una ciudad de Massachusetts (EE.UU.), acaban de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/sufrir-depresion-puede-duplicar-el-riesgo-de-desarrollar-demencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La soledad daña la salud humana.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/la-soledad-dana-la-salud-humana/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/la-soledad-dana-la-salud-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soledad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[La soledad daña la salud humana porque propicia los malos hábitos de salud, un consumo mayor de medicamentos y un nivel más alto de estrés. Además, los efectos nocivos de la soledad pueden verse incrementados por las redes sociales de Internet, como Facebook o Twitter, que favorecen las relaciones superficiales y, en consecuencia, los sentimientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/07/la-soledad-dana-la-salud-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El dolor en el alma existe!</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/el-dolor-en-el-alma-existe/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/el-dolor-en-el-alma-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[cíngulo anterior]]></category>
		<category><![CDATA[dolor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[Del mismo modo que una lesión física puede causarle a una persona un dolor crónico, los impactos emocionales pueden generar dolor emocional. El estudio, publicado en la prestigiosa revista Science, concluye que no existen diferencias, desde el punto de vista neurológico, con el dolor físico. Del mismo modo que una lesión física puede causarle a una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/el-dolor-en-el-alma-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mutación en la bacteria de la gingivitis proporciona una pista sobre cómo tratar el Alzheimer.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/una-mutacion-en-la-bacteria-de-la-gingivitis-proporciona-una-pista-sobre-como-tratar-el-alzheimer/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/una-mutacion-en-la-bacteria-de-la-gingivitis-proporciona-una-pista-sobre-como-tratar-el-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[gingivitis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2757</guid>
		<description><![CDATA[Una mutación en la bacteria que causa la gingivitis podría proporcionar una pista sobre posibles tratamientos para el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades. Investigadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Florida expusieron sus conclusiones el pasado 25 de mayo en la 110 Asamblea General de la Sociedad Americana de Microbiología en San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/una-mutacion-en-la-bacteria-de-la-gingivitis-proporciona-una-pista-sobre-como-tratar-el-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puede una bacteria hacernos más inteligentes?</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/%c2%bfpuede-una-bacteria-hacernos-mas-inteligentes/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/%c2%bfpuede-una-bacteria-hacernos-mas-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia Cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio presentado en la última reunión de la Sociedad Americana de Microbiología en San Diego, la exposición a una determinada bacteria, que ya se creía que tenía cualidades antidepresivas, podría aumentar la capacidad de aprendizaje. &#8220;Mycobacterium vaccae es una bacteria natural que se encuentra en el suelo y que las personas pueden ingerir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/%c2%bfpuede-una-bacteria-hacernos-mas-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacionada la grasa abdominal con un menor volumen del cerebro y un mayor riesgo de demencia.</title>
		<link>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/relacionada-la-grasa-abdominal-con-un-menor-volumen-del-cerebro-y-un-mayor-riesgo-de-demencia/</link>
		<comments>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/relacionada-la-grasa-abdominal-con-un-menor-volumen-del-cerebro-y-un-mayor-riesgo-de-demencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rdeabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerebro y salud]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[demencia]]></category>
		<category><![CDATA[grasa abdominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuroblog.brain-dynamics.es/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de  la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston han determinado que el exceso de grasa abdominal en personas sanas de mediana edad aumenta el riesgo de padecer demencia. Los resultados preliminares sugieren una relación entre la obesidad y la demencia que podría dar lugar a prometedoras estrategias de prevención en el futuro. Los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neuroblog.brain-dynamics.es/2010/05/relacionada-la-grasa-abdominal-con-un-menor-volumen-del-cerebro-y-un-mayor-riesgo-de-demencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
